<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Haberleri</title>
	<link>http://www.webgurme.com/th</link>
	<description>www.webgurme.com</description>
	<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 12:42:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bankadan sanal kasa uygulaması</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/internet/bankadan-sanal-kasa-uygulamasi.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/internet/bankadan-sanal-kasa-uygulamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[sanal kasa]]></category>

		<category><![CDATA[vsafe]]></category>

		<category><![CDATA[wells fargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/internet/bankadan-sanal-kasa-uygulamasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Bir Amerikan bankası, müşterilerinin bilgisayar ortamındaki önemli belgelerini saklayabilecekleri sanal kasa hizmeti sunmaya başlıyor.
Wells Fargo &#38; Company bankasının açıklamasında, bankanın internet üzerinden sanal kasa uygulamasına bu yıl geçeceği ve önemli dijital belgelerin muhafaza edilmesi için ilk kez böyle bir sistem uygulanacağı belirtildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img border="0" vspace="5" align="left" width="62" src="https://a248.e.akamai.net/7/248/1856/90m/www.wellsfargo.com/img/hp/logo_62sq.gif" hspace="5" alt="wells fargo" height="62" />Bir Amerikan bankası, müşterilerinin bilgisayar ortamındaki önemli belgelerini saklayabilecekleri sanal kasa hizmeti sunmaya başlıyor.</p>
<p>Wells Fargo &amp; Company bankasının açıklamasında, bankanın internet üzerinden sanal kasa uygulamasına bu yıl geçeceği ve önemli dijital belgelerin muhafaza edilmesi için ilk kez böyle bir sistem uygulanacağı belirtildi. <a href="http://www.webgurme.com/th/internet/bankadan-sanal-kasa-uygulamasi.html#more-171" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/internet/bankadan-sanal-kasa-uygulamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM&#8217;den, 1500 bilgisayarın işini yapabilen bilgisayar</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-1500-bilgisayarin-isini-yapabilen-bilgisayar.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-1500-bilgisayarin-isini-yapabilen-bilgisayar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[hats]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[system z10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-1500-bilgisayarin-isini-yapabilen-bilgisayar.html</guid>
		<description><![CDATA[IBM, 1500 bilgisayarın işini tek başına yapabilen yeni bir anabilgisayar geliştirdi. IBM&#8217;in anabilgisayar modeli Z10?da 4 çekirdekli, 64 adet işlemci bulunuyor.
IBM Türk Sistem ve Teknoloji Müdürü Oral Tuntaş, yeni bilgisayarın, özellikle KOBİ&#8217;lerin ve diğer büyük işletmelerin iş yükünü hafifleteceğini ve ciddi tasarruf sağlayacağını ifade etti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img border="0" vspace="5" align="right" width="140" src="http://www-03.ibm.com/press/us/en/attachment/23573.wss?fileId=ATTACH_FILE0&amp;fileName=Zpix2_044t.jpg" hspace="5" alt="sistem z10" height="140" />IBM, 1500 bilgisayarın işini tek başına yapabilen yeni bir anabilgisayar geliştirdi. IBM&#8217;in anabilgisayar modeli Z10?da 4 çekirdekli, 64 adet işlemci bulunuyor.</p>
<p>IBM Türk Sistem ve Teknoloji Müdürü Oral Tuntaş, yeni bilgisayarın, özellikle KOBİ&#8217;lerin ve diğer büyük işletmelerin iş yükünü hafifleteceğini ve ciddi tasarruf sağlayacağını ifade etti. <a href="http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-1500-bilgisayarin-isini-yapabilen-bilgisayar.html#more-170" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-1500-bilgisayarin-isini-yapabilen-bilgisayar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet yasakları, Türkiye&#8217;ye zarar veriyor</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/internet/internet-yasaklari-turkiyeye-zarar-veriyor.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/internet/internet-yasaklari-turkiyeye-zarar-veriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[internet yasakları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/internet/internet-yasaklari-turkiyeye-zarar-veriyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Bilişim Derneği (TBD), İnternet Teknoloji Derneği (INETD), Tüm İnternet Derneği (TID), Linux Kullanıcıları Derneği (LKD), Tüm İnternet Evleri Derneği (TIEV) ve Bilişim Sektörü Derneği (TUBIDER), internet yasaklarının Türkiye&#8217;ye zarar verdiğini bildiren bir açıklama yaptı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Türkiye Bilişim Derneği (TBD), İnternet Teknoloji Derneği (INETD), Tüm İnternet Derneği (TID), Linux Kullanıcıları Derneği (LKD), Tüm İnternet Evleri Derneği (TIEV) ve Bilişim Sektörü Derneği (TUBIDER), internet yasaklarının Türkiye&#8217;ye zarar verdiğini bildiren bir açıklama yaptı. <a href="http://www.webgurme.com/th/internet/internet-yasaklari-turkiyeye-zarar-veriyor.html#more-168" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/internet/internet-yasaklari-turkiyeye-zarar-veriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ODTÜ, Dünyanın en büyük teknoloji ağında</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/internet/odtu-dunyanin-en-buyuk-teknoloji-aginda.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/internet/odtu-dunyanin-en-buyuk-teknoloji-aginda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[irc-anatolia]]></category>

		<category><![CDATA[odtü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/internet/odtu-dunyanin-en-buyuk-teknoloji-aginda.html</guid>
		<description><![CDATA[ODTÜ Teknokent&#8217;ten yapılan açıklamada, Yenilikçilik Aktarım Merkezi - IRC Anatolia (Innovation Relay Centre) isimli proje kapsamında 50 bin Türk firmasının bulunduğu bir veri sistemi oluşturulduğu kaydedildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img border="0" vspace="5" align="left" width="88" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:A-NtO-scNKmwbM" hspace="5" alt="irc-anatolia" height="88" />ODTÜ Teknokent&#8217;ten yapılan açıklamada, Yenilikçilik Aktarım Merkezi - IRC Anatolia (Innovation Relay Centre) isimli proje kapsamında 50 bin Türk firmasının bulunduğu bir veri sistemi oluşturulduğu kaydedildi. <a href="http://www.webgurme.com/th/internet/odtu-dunyanin-en-buyuk-teknoloji-aginda.html#more-167" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/internet/odtu-dunyanin-en-buyuk-teknoloji-aginda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell, HP ve Vestel işbirliği</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/internet/turkcell-hp-ve-vestel-isbirligi.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/internet/turkcell-hp-ve-vestel-isbirligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<category><![CDATA[hp compaq 6510b]]></category>

		<category><![CDATA[hp compaq 6710b]]></category>

		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<category><![CDATA[vestel t525]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/internet/turkcell-hp-ve-vestel-isbirligi.html</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, içinde bir Turkcell SIM kartıyla üretilen Vestel T525, HP Compaq 6510b ve 6710b model dizüstü bilgisayarlarda ayrı bir cihaza ihtiyaç duyulmadan internete bağlanmak ve e-postalara ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img border="0" vspace="5" align="right" width="132" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:RYT9MwCIp9oe5M" hspace="5" alt="turkcell internet" height="104" />Turkcell&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, içinde bir Turkcell SIM kartıyla üretilen Vestel T525, HP Compaq 6510b ve 6710b model dizüstü bilgisayarlarda ayrı bir cihaza ihtiyaç duyulmadan internete bağlanmak ve e-postalara ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.<br />
 <a href="http://www.webgurme.com/th/internet/turkcell-hp-ve-vestel-isbirligi.html#more-166" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/internet/turkcell-hp-ve-vestel-isbirligi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en küçük bilgisayarı</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/donanim/dunyanin-en-kucuk-bilgisayari.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/donanim/dunyanin-en-kucuk-bilgisayari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>

		<category><![CDATA[lifebook u1010s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/donanim/dunyanin-en-kucuk-bilgisayari.html</guid>
		<description><![CDATA[Japon Fujitsu firması dünyanın en küçük PC&#8217;sini üretti. Bir dosya kağıdı boyutunda olan PC, dizüstü bilgisayarlara alternatif olarak tasarlandı. Fiyatının 1500-2000 dolar arasında olması beklenen PC&#8217;nin ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.Dünyanın en küçük kişisel bilgisayarı Fujitsu Lifebook U1010S, Hindistan&#8217;da yapılan tanıtımla bilgisayar severlerin begenisine sunuldu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Japon Fujitsu firması dünyanın en küçük PC&#8217;sini üretti. Bir dosya kağıdı boyutunda olan PC, dizüstü bilgisayarlara alternatif olarak tasarlandı. Fiyatının 1500-2000 dolar arasında olması beklenen PC&#8217;nin ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.Dünyanın en küçük kişisel bilgisayarı Fujitsu Lifebook U1010S, Hindistan&#8217;da yapılan tanıtımla bilgisayar severlerin begenisine sunuldu.<br />
 <a href="http://www.webgurme.com/th/donanim/dunyanin-en-kucuk-bilgisayari.html#more-164" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/donanim/dunyanin-en-kucuk-bilgisayari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IBM&#8217;den işlemciler arası iletişim</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-islemciler-arasi-iletisim.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-islemciler-arasi-iletisim.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[işlemci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-islemciler-arasi-iletisim.html</guid>
		<description><![CDATA[IBM, işlemci çekirdekleri arasında büyük dosyaları paylaşmayı sağlayacak olan bir optik anahtar geliştirdiğini duyurdu.
Bu optik anahtar hala deneme sürecinde. Şu anda çiplerin içindeki sinyaller mikroskopik boyutlardaki kablolar aracılığıyla elektronların üzerinden geçiyor. Fotonlarla karşılaştırıldığında elektronlar yavaş kalıyor ve ısı üretiyorlar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img border="0" vspace="5" align="left" width="125" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:QAzGxIU-bGlunM" hspace="5" alt="ibm" height="94" />IBM, işlemci çekirdekleri arasında büyük dosyaları paylaşmayı sağlayacak olan bir optik anahtar geliştirdiğini duyurdu.<br />
Bu optik anahtar hala deneme sürecinde. Şu anda çiplerin içindeki sinyaller mikroskopik boyutlardaki kablolar aracılığıyla elektronların üzerinden geçiyor. Fotonlarla karşılaştırıldığında elektronlar yavaş kalıyor ve ısı üretiyorlar.  <a href="http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-islemciler-arasi-iletisim.html#more-163" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/donanim/ibmden-islemciler-arasi-iletisim.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AB geniş bantta ABD&#8217;yi geçti</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/internet/ab-genis-bantta-abd%e2%80%99yi-gecti.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/internet/ab-genis-bantta-abd%e2%80%99yi-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/internet/ab-genis-bantta-abd%e2%80%99yi-gecti.html</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayınlanan 13cü Gelişme Raporuna göre Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve İsveç, 2007 sonundaki % 30&#8242;un üstünde penetrasyon oranları ile, genişbantta dünya lideri durumunda. Bu ülkelere ilaveten İngiltere, Belçika, Lüksemburg ve Fransa dahil 8 AB ülkesindeki genişbant penetrasyonunun, ABD&#8217;nin temmuz 2007&#8242;deki % 22,1&#8242;lik oranını geçtiği görülüyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img border="0" vspace="5" align="right" width="137" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:SY-Xcz8uiHBooM" hspace="5" alt="internet" height="103" />Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayınlanan 13cü Gelişme Raporuna göre Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve İsveç, 2007 sonundaki % 30&#8242;un üstünde penetrasyon oranları ile, genişbantta dünya lideri durumunda. Bu ülkelere ilaveten İngiltere, Belçika, Lüksemburg ve Fransa dahil 8 AB ülkesindeki genişbant penetrasyonunun, ABD&#8217;nin temmuz 2007&#8242;deki % 22,1&#8242;lik oranını geçtiği görülüyor.<br />
 <a href="http://www.webgurme.com/th/internet/ab-genis-bantta-abd%e2%80%99yi-gecti.html#more-162" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/internet/ab-genis-bantta-abd%e2%80%99yi-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;da Nevruz logosu</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/internet/googleda-nevruz-logosu.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/internet/googleda-nevruz-logosu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[nevruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/internet/googleda-nevruz-logosu.html</guid>
		<description><![CDATA[Google, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bugünkü ön sayfasında logosunu sarı ve kırmızı renklerinden oluşan çiçeklerle tasarladı.
Özel günlerde değişik tasarımlarla hizmet verdiği bilinen dünyanın en büyük arama motoru Google, bugün farklı bir logo ile hizmet vermeye başladı. Google&#8217;nin bugünkü yüzünde sarı ve kırmızı renkli çiçekler yer aldı.
Mouse&#8217;un imleci logonun üzerine getirildiğinde ise &#8220;First Day Of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Google, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bugünkü ön sayfasında logosunu sarı ve kırmızı renklerinden oluşan çiçeklerle tasarladı.</p>
<p>Özel günlerde değişik tasarımlarla hizmet verdiği bilinen dünyanın en büyük arama motoru Google, bugün farklı bir logo ile hizmet vermeye başladı. Google&#8217;nin bugünkü yüzünde sarı ve kırmızı renkli çiçekler yer aldı.</p>
<p>Mouse&#8217;un imleci logonun üzerine getirildiğinde ise &#8220;First Day Of Spring&#8221; yani &#8220;Baharın ilk günü&#8221; yazısına yer verildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/internet/googleda-nevruz-logosu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sıfır dolara laptop</title>
		<link>http://www.webgurme.com/th/donanim/sifir-dolara-laptop.html</link>
		<comments>http://www.webgurme.com/th/donanim/sifir-dolara-laptop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<category><![CDATA[nicholas negroponte]]></category>

		<category><![CDATA[olpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgurme.com/th/donanim/sifir-dolara-laptop.html</guid>
		<description><![CDATA[Her çocuğa bir bilgisayar projesinin mucidi Nicholas Negroponte, şimdi de sıfır dolara bilgisayar üretebileceğini iddia ediyor. One Laptop per Child (OLPC) adlı projeyle 100 dolara bilgisayar üretmek için çalışmalar yürüten Negroponte, 100 dolarlık fiyatın projenin uygulanabilirliği önünde büyük engel olduğunu düşünüyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img border="0" vspace="5" align="left" width="96" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:YZgbPU4s2hjvkM" hspace="5" alt="nicholas negroponte" height="118" />Her çocuğa bir bilgisayar projesinin mucidi Nicholas Negroponte, şimdi de sıfır dolara bilgisayar üretebileceğini iddia ediyor. One Laptop per Child (OLPC) adlı projeyle 100 dolara bilgisayar üretmek için çalışmalar yürüten Negroponte, 100 dolarlık fiyatın projenin uygulanabilirliği önünde büyük engel olduğunu düşünüyor. <a href="http://www.webgurme.com/th/donanim/sifir-dolara-laptop.html#more-165" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgurme.com/th/donanim/sifir-dolara-laptop.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
